Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng hoàng
———————————o0o———————————–
Danh mục khảo sát sức khỏe tâm thần trẻ em
(áp dụng khi làm thủ tục nhập học cho học sinh THCS)

Danh mục khảo sát này nhằm mục đích đo lường cảm xúc hoặc hành vi mà trẻ con có thể gặp phải khi gia nhập vào cộng đồng. Những câu hỏi này liên quan đến cách trẻ suy nghĩ, cảm nhận và hành xử nói chung. Kết quả khảo sát sẽ giúp nhà trường và phụ huynh phối hợp, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tại trường
Câu trả lời và kết quả khảo sát được giữ bí mật hoàn toàn
Đánh dấu (V) vào ô bên cạnh mỗi câu hỏi mô tả đúng nhất về đứa trẻ .
Tên học sinh
Ngày sinh:
Ngày kiểm tra:
Đánh dấu (v) vào ô tương ứng
T.T | Diễn giải | Không bao giờ | Đôi khi | Thường xuyên |
1 | Buồn, không vui | |||
2 | Chán nản | |||
3 | Tự ty | |||
4 | Rất hay lo lắng | |||
5 | Ít vui đùa | |||
6 | Bồn chồn, không thể ngồi yên | |||
7 | Luôn cử động | |||
8 | Ngủ mơ ban ngày | |||
9 | Dễ khóc | |||
10 | Hay mất tập trung | |||
11 | Khó tập trung | |||
12 | Thích chơi với các bạn khác | |||
13 | Đánh nhau với trẻ khác | |||
14 | Không chấp hành qui định/yêu cầu | |||
15 | Không hiểu cảm nhận của người khác | |||
16 | Trêu chọc người khác | |||
17 | Không phản ứng với những trường hợp mà dứa trẻ cùng tuổi thường vui hoặc buồn | |||
18 | Dễ mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng | |||
19 | Đổ lỗi cho người khác | |||
20 | Từ chối chia sẻ | |||
21 | Hay cáu gắt | |||
22 | Lấy đồ vật không phải là của mình | |||
23 | Thiếu tự tin |
Giáo viên Bố/mẹ (hoặc người bảo trợ)